
| Max Spindle Devri | 20000 rpm |
| Max Spindle Motor Gücü | 30 kW |
| Hareket Hızı | 30/30/30 m/min |
| X-Eksen Hareket | 3000/4000/6000 mm |
| Y-Eksen Hareket | 1600 mm |
| Z-Eksen Hareket | 800 mm |
* Other lengths can be customized
| TEKNİK VERİ - PHC5D-2030/40L | |||
| Hareket | Birim | PHC5D-2030 | PHC5D-2040 |
| X Eksen Hareket | mm | 3000 | 4000 |
| Y Eksen Hareket | mm | 2000 | 2000 |
| Z Eksen Hareket | mm | 1000(800) | 1000(800) |
| Spindle den tablaya mesafe | mm | 0~1000 | 0~1000 |
| Kolonlar arası mesafe | mm | 2850 | 2850 |
| Tabla | |||
| Tabla boyutu (Geniş x Boy) | mm | 2000/3000 | 2000×4000 |
| Taşıma kapasitesi | T/m² | 5 | 5 |
| T kanal ölçüsü | / | 22H7;250 | 22H7;250 |
| Spindle | |||
| Devir | rpm | 8000/20000 | 8000/20000 |
| Motor gücü(S1/S6) | kW | 25/30 | 25/30 |
| Spindle torku(S1/S6) | N·m | 30/36 | 30/36 |
| Tutucu Standardı | / | HSK A63 | HSK A63 |
| RAM boyutu | mm | 450×450 | 450×450 |
| Magazin (Opsyon) | |||
| Magazin kapasitesi | pcs | 20/32/40 | 20/32/40 |
| MAX Takım çapı (Dolu) | mm | Ф80 | Ф80 |
| MAX Takım çapı (Yan boşluklu) | mm | Ф150 | Ф150 |
| MAX Takım boyu | mm | 250 | 250 |
| MAX Takım ağırlığı | kg | 5 | 5 |
| Hareket Hızı | |||
| Rapid hızı X/Y/Z | m/min | 60/60/30 | 60/60/30 |
| Besleme Hızı X/Y/Z | m/min | 20/20/15 | 20/20/15 |
| Hassasiyet | |||
| X Eksen konumlandırma hassasiyeti | mm | 0.0170.02 | 0.0170.02 |
| X Eksen tekrarlama hassasiyeti | mm | 0.012/0.015 | 0.012/0.015 |
| Y/Z Eksen konumlandırma hassasiyeti | mm | Y:0.015;Z:0.01 | Y:0.015;Z:0.01 |
| Y/Z Eksen tekrarlama hassasiyeti | mm | Y:0.008;Z:0.008 | Y:0.008;Z:0.008 |
| Makine Özellikleri | |||
| Pnömatik basıncı | kg/cm² | 6 | 6 |
| Kontrol sistemi | / | SIEMENS/FANUC | SIEMENS/FANUC |
| Yükseklik | mm | 5700 | 5700 |
| Kurulum alanı ihtiyacı | mm | 7300×5700 | 8300×5700 |
| Ağırlık | T | 30 | 33 |
1.Makinede U şeklinde tek parça tabla ve gövde yapısı kullanılmıştır; Tüm hareket eksenleri tabladan ayrı hareket edip, makineyin X eksen lineerleri sol ve sağ duvarlarının üzerinde konumlanmıştır. Tablası sabit olması sayesinde daha ağır yük taşıma kapasitesine sahip olup, iş parçasının hassasiyeti için de olumlu bir yapıya sahiptir.
2.X ve Y eksenlerinde lineer motor lullanılmıştır, beş eksenli AC kafa tork motoru ile direk aktarmalı bağlanmıştır; bu sayede aniden hız değişimi sırasında yüksek dinamik tepki sağlayıp dengeli işleme hassasiyeti elde eder.
3.Simultane beş eksen işleme kabiliyeti ile tek bağlamada karmaşık eğimli iş parçalarının çok yüzlü işlenmesini tamamlayabilir. Otomotiv, gemi inşası, havacılık ve kalıp ve mekanik ekipman üretim endüstrilerinde yaygın olarak kullanılır.