
| Max Spindle Devri | 12000 rpm |
| Max Spindle Motor Gücü | 21.2 kW |
| Hareket Hızı X/Y/Z | 60/60/36 m/min |
| X-Eksen Hareket | 3000 mm |
| Y-Eksen Hareket | 2000 mm |
| Z-Eksen Hareket | 800 mm |
* Other lengths can be customized
| TEKNİK VERİ - PHE-CNC3020 | |||
| Hareket | Birim | PHC-CNC3020 | |
| X Eksen Hareket | mm | 3000 | |
| Y Eksen Hareket | mm | 2000 | |
| Z Eksen Hareket | mm | 800 | |
| Tabla | |||
| Tabla boyutu (Geniş x Boy) | mm | 3000/2000 | |
| Taşıma kapasitesi | kg/m² | 1000 | |
| Spindle | |||
| FANUC | SIEMENS | ||
| Devir | rpm | 12000 | 12000 |
| Motor gücü(S1/S6) | kW | 11/18.5 | 9/21.2 |
| Tutucu Standardı | / | BT40/SK40/CAT40 | BT40/SK40/CAT40 |
| X Eksen motor gücü | kw | X1:3.0 X2:3.0 | X1:3.1 X2:3.1 |
| YZ Eksen motor gücü | kw | Y:3.0 Z:3.0 | Y:3.1 Z: 4.3 |
| Magazin (Opsyon) | |||
| Magazin kapasitesi | pcs | 24 | |
| MAX Takım çapı (Dolu) | mm | Ф75 | |
| MAX Takım çapı (Yan boşluklu) | mm | Ф150 | |
| MAX Takım boyu | mm | 300 | |
| MAX Takım ağırlığı | kg | 8 | |
| Hareket Hızı | |||
| Rapid hızı X/Y/Z | m/min | 60/60/30 | |
| Besleme Hızı X/Y/Z | mm/min | 15000 | |
| Hassasiyet | |||
| X Eksen konumlandırma hassasiyeti | mm | 0.03 | |
| X Eksen tekrarlama hassasiyeti | mm | ±0.01 | |
| Y/Z Eksen konumlandırma hassasiyeti | mm | Y:0.03;Z:0.015 | |
| Y/Z Eksen tekrarlama hassasiyeti | mm | ±0.01 | |
| Makine Özellikleri | |||
| Pnömatik basıncı | kg/cm² | 6 | |
| Kontrol sistemi | / | FANUC/SIEMENS/MITSUBISHI | |
| Yükseklik | mm | 3600 | |
| Kurulum alanı ihtiyacı | mm | 7300×4500 | |
| Ağırlık | T | 15 | |
1.PHE serisi köprü tipi işleme merkezi, delme, tarama ve frezeleme işlevlerini entegre eden CNC köprü tipi işleme merkezidir.
2.Küresel standartta CNC kontrol sistemi kullanılmaktadır.
3.Çeşitli çelik, alüminyum, bakır metaller ve metal olmayan malzemelerin işlenmesi için uygundur.
4.Alçak gövde tasarımı ve BT40 mekanik Spindle kullanılmıştır.
5.Daha büyük boyutlu parçaları daha hassas işleyebilmekte.
6.Kolay temizlenmesi için otomatik talaş könveyörü kullanılmıştır.
7.Opsiyonel olarak üç eksen vidali mil seçeneği mevcuttur.
8.Yeni enerji araçlarının pil yuvası, tren imalatı, mekanik üretim ve diğer sektörlerde profillerin ve sacların işlenmesinde yaygın olarak kullanılır.
9.Farklı özellikler müşteri taleplerine göre özelleştirilebilir.