Max Spindle Devri | 12000 rpm |
Max Spindle Motor Gücü | 23.2 kW |
Hareket Hızı X/Y/Z | 50/36/36 m/min |
X-Eksen Hareket | 1800/2500 mm |
Y-Eksen Hareket | 850 mm |
Z-Eksen Hareket | 700 mm |
* Other lengths can be customized
TEKNİK VERİ - PB85-18/25/45/65(Döküm Gövde) | |||||
Hareket | Birim | PB85-18 | PB85-25 | PB85-45 | PB85-65 |
X Eksen Hareket | mm | 1800 | 2500 | 4500 | 6500 |
Y Eksen Hareket | mm | 850 | 850 | 850 | 850 |
Z Eksen Hareket | mm | 700 | 700 | 700 | 700 |
Spindle | |||||
Devir | rpm | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
Tutucu Standardı | / | BT40/SK40/CAT40 | BT40/SK40/CAT40 | BT40/SK40/CAT40 | BT40/SK40/CAT40 |
Magazin | |||||
Magazin tipi | / | Disk tipi | Disk tipi | Disk tipi | Disk tipi |
Magazin kapasitesi | pcs | 24 | 24 | 24 | 24 |
Takım değiştirme süresi(Takımdan takıma) | sec | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hareket Hızı | |||||
X Eksen rapid hızı | m/min | 50 | 50 | 50 | 50 |
Y Eksen rapid hızı | m/min | 36 | 36 | 36 | 36 |
Z Eksen rapid hızı | m/min | 36 | 36 | 36 | 36 |
X/Y/Z Besleme Hızı | mm/min | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
Motor gücü | 系统 | FANUC / SIEMENS | |||
Spindle motor gücü | KW | 11/18.5/ 11/23.2kW | |||
X/Y/Z Eksen motor gücü | KW | 3.0/3.0/3.0 kW / 5.5/3.5/5.5 kW | |||
Yağlama Soğutma Sistemi | |||||
Yağlama sistemi | Otomatik yağlama | ||||
Soğutma sistemi | Bor yağı soğutma | ||||
Hassasiyet | |||||
X Eksen konumlandırma hassasiyeti | mm | 0.02(Cetvelli 0.01) | 0.02(Cetvelli 0.01) | 0.02(Cetvelli 0.01) | 0.02(Cetvelli 0.01) |
Y/Z Eksen konumlandırma hassasiyeti | mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Tekrarlama hassasiyeti | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Makine Özellikleri | |||||
Pnömatik basıncı | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 |
Yükseklik | mm | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
Kurulum alanı ihtiyacı | mm | 4100×4100 | 4900×4100 | 6900×4100 | 9000×4100 |
Ağırlık | T | 6.7 | 8.7 | 10.7 | 12.7 |
1.PB modeli, yüksek gövde yapısı kullanılmıştır; bu yapı, boryağı ve talaş sıçramalarını ekipmanın hareketli kolon kısmına geçmesini engeller ve lineer kızaklar ve vidalı mil gibi önemli parçaları koruyarak ekipmanın kullanım ömrünü ve güvenilirliğini artırır.
2.1800 ve 2500 modelleri, standart olarak üç eksen vidalı mil kullanılır, bu sayede daha hassas işlemleri yapabilmektedir. sabit kontrol paneli ve üstten sabitli kapı kızakları kullanılmıştır. rapid hızı 36 m/dk’ya ulaşır ve yüksek hareket performansı ve yüksek ivmelenme sağlar.
3.Tablanın alt kısmı, talaş akımı için büyük eğimli bir yüzeyle tasarlanmıştır; bu sayede temizlik ve talaş kaldırma daha kolaydır.
4.Başta otomotiv, tren imalatı ve makine imalatı olmak üzere, alüminyum ve çelik profillerin işlenmesinde yaygın olarak kullanılır.
Standard Models Without beam
PB85-18 PB85-45
PB85-25 PB85-65
* PB65-45/65 models Without beam