
| Max Spindle Devri | 12000 rpm |
| Max Spindle Motor Gücü | 18.5 kW |
| Hareket Hızı X/Y/Z | 36/36/36 m/min |
| X- Eksen Hareket | 800/1100/1300 mm |
| Y- Eksen Hareket | 550/650/750 mm |
| Z- Eksen Hareket | 550/600/600 mm |
* Other lengths can be customized
| TEKNİK VERİ - PL855 | ||||
| Hareket | unit | PL855 | PL1165 | PL1375 |
| X Eksen Hareket | mm | 800 | 1100 | 1300 |
| Y Eksen Hareket | mm | 550 | 650 | 750 |
| Z Eksen Hareket | mm | 550 | 600 | 600 |
| Devir | rpm | 12000 | 1200 | 1200 |
| Tutucu Standardı | / | BBT40/SK40/CAT40 | BBT40/SK40/CAT40 | BBT40/SK40/CAT40 |
| Magazin | ||||
| Magazin tipi | / | Disk tipi | Disk tipi | Disk tipi |
| Magazin kapasitesi | pcs | 24 | 24 | 24 |
| Yan yana takım değiştirme süresi | sec | 2 | 2 | 2 |
| Hareket Hızı | ||||
| X Eksen rapid hızı | m/min | 48 | 36 | 36 |
| Y Eksen rapid hızı | m/min | 48 | 36 | 36 |
| Z Eksen rapid hızı | m/min | 48 | 36 | 36 |
| X/Y/Z-Axis Cutting feed rate | mm/min | 10000 | 10000 | 10000 |
| Yağlama Soğutma Sistemi | ||||
| Yağlama sistemi | / | Otomatik yağlama | Otomatik yağlama | Otomatik yağlama |
| Soğutma sistemi | / | Bor yağı soğutma | Bor yağı soğutma | Bor yağı soğutma |
| Hassasiyet | ||||
| X/Y/Z Eksen konumlandırma hassasiyeti | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
| X/Y/Z Tekrarlama hassasiyeti | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
| Makine Özellikleri | ||||
| Pnömatik basıncı | kg/cm² | 6 | 6 | 6 |
| Kontrol sistemi | / | SIEMENS/FANUC | SIEMENS/FANUC | SIEMENS/FANUC |
| Yükseklik | mm | 3100 | 3100 | 3100 |
| Kurulum alanı ihtiyacı | mm | 2600×2600 | 2690x3050 | 2560x4300 |
| Ağırlık | T | 5.5 | 7 | 8 |
3 Eksen Yüksek Hassasiyetli Dikey İşleme Merkezi (VMC)
3 eksen | X ekseni: 800–1300 mm | BT40 / SK40 / CAT40
Temel Bilgiler
• Makine, frezeleme, delme ve kılavuz çekme işlevlerinde kullanılır.
• Alüminyum, çelik, bakır gibi çeşitli uzunluktaki metal profillerin ve metal olmayan malzemelerin işlenmesi için uygundur.
• Tren imalatı endüstrisinde, kalıp sektöründe, savunma sanayi ve benzeri alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.