Max Spindle Devri | 12000 rpm |
Max Spindle Motor Gücü | 42.4 kW |
Hareket Hızı X/Y/Z | 40/30/20 m/min |
X-Eksen Hareket | 4000/6000 mm |
Y-Eksen Hareket | 800/1200 mm |
Z-Eksen Hareket | 600 mm |
* Other lengths can be customized
TEKNİK VERİ - PCD/PCD-B | ||||
BT40 Döküm Gövde | BT50 Döküm Gövde | |||
Hareket | PCD-CNC4008/PCD-CNC4012 | PCD-CNC6008/PCD-CNC6012 | PCD-CNC4008B/PCD-CNC4012B | PCD-CNC6008B/PCD-CNC6012B |
X Eksen Hareket | 4000mm | 6000mm | 4000mm | 6000mm |
Y Eksen Hareket | 800/1200mm | 800/1200mm | 800/1200mm | 800/1200mm |
Z Eksen Hareket | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
Spindle | ||||
Devir | 10000rpm | 10000rpm | 8000rpm | 8000rpm |
Tutucu Standardı | BT40φ150 | BT40φ150 | BT50φ155 | BT50φ155 |
Magazin | ||||
Magazin tipi | Şemsiye tipi | Şemsiye tipi | Şemsiye tipi | Şemsiye tipi |
Magazin kapasitesi | 20 pcs | 20 pcs | 16 pcs | 16 pcs |
Takım değiştirme süresi | 6 sec | 6 sec | 6 sec | 6 sec |
Hareket Hızı | ||||
X Eksen rapid hızı | 40 m/min | 40 m/min | 40 m/min | 40 m/min |
Y Eksen rapid hızı | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
Z Eksen rapid hızı | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min |
Besleme Hızı X/Y/Z | 1~15000 mm/min | 1~15000 mm/min | 1~15000 mm/min | 1~15000 mm/min |
Motor gücü | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS |
Spindle motor gücü | 11~18.5kw / 13~27kw | 11~18.5kw / 13~27kw | 15~18.5kw / 17~42.4kw | 15~18.5kw / 17~42.4kw |
X Eksen motor gücü | 3.0kw / 5.2kw | 3.0kw / 5.2kw | 3.0kw / 5.2kw | 3.0kw / 5.2kw |
Y Eksen motor gücü | 3.0kw / 3.0kw | 3.0kw / 3.0kw | 3.0kw / 3.0kw | 3.0kw / 3.0kw |
Z Eksen motor gücü | 3.0kw / 5.2kw | 3.0kw / 5.2kw | 3.1kw / 5.2kw | 3.1kw / 5.2kw |
Yağlama Soğutma Sistemi | ||||
Yağlama sistemi | Otomatik yağlama | Otomatik yağlama | Otomatik yağlama | Otomatik yağlama |
Soğutma sistemi | Bor yağı soğutma | Bor yağı soğutma | Bor yağı soğutma | Bor yağı soğutma |
Hassasiyet | ||||
X Eksen konumlandırma hassasiyeti | 0.03mm(Cetvelli 0.01mm) | 0.03mm(Cetvelli 0.01mm) | 0.03mm(Cetvelli 0.01mm) | 0.03mm(Cetvelli 0.01mm) |
Y/Z Eksen konumlandırma hassasiyeti | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
Tekrarlama hassasiyeti | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
Makine Özellikleri | ||||
Pnömatik basıncı | 6kg/cm² | 6kg/cm² | 6kg/cm² | 6kg/cm² |
Kontrol sistemi | SIEMENS / FANUC/MITSUBISHI | SIEMENS / FANUC/MITSUBISHI | SIEMENS / FANUC/MITSUBISHI | SIEMENS / FANUC/MITSUBISHI |
Yükseklik | 3700mm | 3700mm | 3700mm | 3700mm |
Kurulum alanı ihtiyacı | 9000x3150mm | 11300x3500mm | 9000x3150mm | 11300x3500mm |
Ağırlık | 19/24T | 19/24T | 19/24T | 19/24T |
TEKNİK VERİ - PCD/PCD-B | ||||
BT40 Döküm Gövde | BT50 Döküm Gövde | |||
Hareket | PCD-CNC4008/PCD-CNC4012 | PCD-CNC6008/PCD-CNC6012 | PCD-CNC4008B/PCD-CNC4012B | PCD-CNC6008B/PCD-CNC6012B |
X Eksen Hareket | 4000mm | 6000mm | 4000mm | 6000mm |
Y Eksen Hareket | 800/1200mm | 800/1200mm | 800/1200mm | 800/1200mm |
Z Eksen Hareket | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
Spindle | ||||
Devir | 10000rpm | 10000rpm | 8000rpm | 8000rpm |
Tutucu Standardı | BT40φ150 | BT40φ150 | BT50φ155 | BT50φ155 |
Magazin | ||||
Magazin tipi | Şemsiye tipi | Şemsiye tipi | Şemsiye tipi | Şemsiye tipi |
Magazin kapasitesi | 20 pcs | 20 pcs | 16 pcs | 16 pcs |
Takım değiştirme süresi | 6 sec | 6 sec | 6 sec | 6 sec |
Hareket Hızı | ||||
X Eksen rapid hızı | 40 m/min | 40 m/min | 40 m/min | 40 m/min |
Y Eksen rapid hızı | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
Z Eksen rapid hızı | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min |
Besleme Hızı X/Y/Z | 1~15000 mm/min | 1~15000 mm/min | 1~15000 mm/min | 1~15000 mm/min |
Motor gücü | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS |
Spindle motor gücü | 11~18.5kw / 13~27kw | 11~18.5kw / 13~27kw | 15~18.5kw / 17~42.4kw | 15~18.5kw / 17~42.4kw |
X Eksen motor gücü | 3.0kw / 5.2kw | 3.0kw / 5.2kw | 3.0kw / 5.2kw | 3.0kw / 5.2kw |
Y Eksen motor gücü | 3.0kw / 3.0kw | 3.0kw / 3.0kw | 3.0kw / 3.0kw | 3.0kw / 3.0kw |
Z Eksen motor gücü | 3.0kw / 5.2kw | 3.0kw / 5.2kw | 3.1kw / 5.2kw | 3.1kw / 5.2kw |
Yağlama Soğutma Sistemi | ||||
Yağlama sistemi | Otomatik yağlama | Otomatik yağlama | Otomatik yağlama | Otomatik yağlama |
Soğutma sistemi | Bor yağı soğutma | Bor yağı soğutma | Bor yağı soğutma | Bor yağı soğutma |
Hassasiyet | ||||
X Eksen konumlandırma hassasiyeti | 0.03mm(Cetvelli 0.01mm) | 0.03mm(Cetvelli 0.01mm) | 0.03mm(Cetvelli 0.01mm) | 0.03mm(Cetvelli 0.01mm) |
Y/Z Eksen konumlandırma hassasiyeti | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
Tekrarlama hassasiyeti | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
Makine Özellikleri | ||||
Pnömatik basıncı | 6kg/cm² | 6kg/cm² | 6kg/cm² | 6kg/cm² |
Kontrol sistemi | SIEMENS / FANUC/MITSUBISHI | SIEMENS / FANUC/MITSUBISHI | SIEMENS / FANUC/MITSUBISHI | SIEMENS / FANUC/MITSUBISHI |
Yükseklik | 3700mm | 3700mm | 3700mm | 3700mm |
Kurulum alanı ihtiyacı | 9000x3150mm | 11300x3500mm | 9000x3150mm | 11300x3500mm |
Ağırlık | 19/24T | 19/24T | 19/24T | 19/24T |
1.PONC CNC PCD serisi, delik delme, kılavuz çekme, frezeleme ve pah kırma işlevlerini entegre eden bir CNC profil işleme merkezidir.
2.Küresel standartta CNC kontrol sistemi kullanılmaktadır.
3.Çeşitli uzunluktaki çelik, alüminyum, bakır metaller ve metal olmayan malzemelerin işlenmesi için uygundur.
4.Ekipmanın stabilitesini ve rijitliğini artırmak için çift çapraz kolon tasarım yapısı kullanılmış olup; ağır işlemlerin daha verimli daha hassas işlenmesini sağlar.
5.X eksen lineer körükleri daha dik açıda tasarlanıp talaş akımını daha kolay olmasını sağlar.
6.BT40/BT50 spindle seçenekleri olup, makinenin rijitliğini artırıp ve böylece daha ağır işlemleri daha verimli ve hassas işleyebilmektedir.
7.Farklı özellikler müşteri taleplerine göre özelleştirilebilir.