
| Max Spindle Devri | 12000 rpm |
| Max Spindle Motor Gücü | 18.5 kW |
| Hareket Hızı | 40/30/48 m/min |
| X-Eksen Hareket | 1200 mm |
| Y-Eksen Hareket | 1100 mm |
| Z-Eksen Hareket | 600 mm |
* Other lengths can be customized
| TEKNİK VERİ - PWA-CNC1160 | ||
| Hareket | Birim | PWA-CNC1160 |
| X Eksen Hareket | mm | 1200 |
| Y Eksen Hareket | mm | 1100 |
| Z Eksen Hareket | mm | 600 |
| Devir | rpm | 12000 |
| Tutucu Standardı | / | BT40 |
| Magazin | ||
| Magazin tipi | / | Disc type |
| Magazin kapasitesi | pcs | 32 |
| Yan yana takım değiştirme süresi | sec | 3 |
| Hareket Hızı | ||
| X Eksen rapid hızı | m/min | 40 |
| Y Eksen rapid hızı | m/min | 30 |
| Z Eksen rapid hızı | m/min | 48 |
| X/Y/Z-Axis Cutting feed rate | mm/min | 15000 |
| Yağlama Soğutma Sistemi | ||
| Yağlama sistemi | / | Otomatik yağlama |
| Soğutma sistemi | / | Bor yağı soğutma |
| ACCURACY | ||
| X/Y/Z Eksen konumlandırma hassasiyeti | mm | 0.015/0.015/0.012 |
| X/Y/Z Tekrarlama hassasiyeti | mm | 0.01 |
| Makine Özellikleri | ||
| Pnömatik basıncı | kg/cm² | 6 |
| Kontrol sistemi | / | SIEMENS 828D |
| Yükseklik | mm | 3200 |
| Kurulum alanı ihtiyacı | mm | 3500×6350 |
| Ağırlık | T | 14 |
1.Makine, frezeleme, boring (delik büyütme), delme, raybalama ve kılavuz çekme işlevlerini yapan yatay işleme merkezidir.
2.Makine yatay işleme merkezi olup, spindle yapısı asılı yapı ile tasarlanmıştır; böylece makinenin rijitliği artırılmıştır.
3.Dik tabla seçenekleri: Çift çalışma alanlı yatay dört eksen ve çift çalışma alanlı yatay beş eksen.
4.Uygulama alanları: 5G radyatör kapakları, büyük antenler, otomobil motorları, şanzıman alt kasaları, yeni enerji araçları kontrol kutuları, batarya yuvası, LED ekran kutuları ve benzeri parçaların üretiminde kullanılmaktadır.