Max Spindle Devri | 10000 rpm |
Max Spindle Motor Gücü | 27 kW |
Hareket Hızı X/Y/Z | 30/30/48 m/min |
X-Eksen Hareket | 1500 mm |
Y-Eksen Hareket | 1400 mm |
Z-Eksen Hareket | 600 mm |
* Other lengths can be customized
TEKNİK VERİ - PWA-CNC1514H | ||
Hareket | unit | PWA-CNC1514H |
X Eksen Hareket | mm | 1500 |
Y Eksen Hareket | mm | 1400 |
Z Eksen Hareket | mm | 600 |
Devir | rpm | 10000 |
Tutucu Standardı | / | BT50/A100 |
Magazin | ||
Magazin tipi | / | Disk tipi |
Magazin kapasitesi | pcs | 30 |
Yan yana takım değiştirme süresi | sec | 5 |
Yağlama Soğutma Sistemi | ||
X Eksen rapid hızı | m/min | 30 |
Y Eksen rapid hızı | m/min | 30 |
Z Eksen rapid hızı | m/min | 48 |
X/Y/Z-Axis Cutting feed rate | mm/min | 15000 |
Yağlama Soğutma Sistemi | ||
Yağlama sistemi | / | Otomatik yağlama |
Soğutma sistemi | / | Bor yağı soğutma |
Hassasiyet | ||
X/Y/Z Eksen konumlandırma hassasiyeti | mm | 0.01 |
X/Y/Z Tekrarlama hassasiyeti | mm | ±0.005 |
Makine Özellikleri | ||
Pnömatik basıncı | kg/cm² | 6 |
Kontrol sistemi | / | SIEMENS 828D |
Yükseklik | mm | 3600 |
Kurulum alanı ihtiyacı | mm | 5450×7000 |
Ağırlık | T | 22 |
1.Makine, frezeleme, boring (delik büyütme), delme, raybalama ve kılavuz çekme işlevlerini yapan yatay işleme merkezidir.
2.Makine yatay işleme merkezi olup, spindle yapısı asılı yapı ile tasarlanmıştır; böylece makinenin rijitliği artırılmıştır.
3.Dik tabla seçenekleri: Çift çalışma alanlı yatay dört eksen ve çift çalışma alanlı yatay beş eksen.
4.Kullanım alanları: 5G radyatör kapakları, büyük antenler, otomobil motorları, şanzıman alt kasaları, yeni enerji araçları kontrol kutuları, batarya yuvası, LED ekran kutuları ve benzeri parçaların üretiminde kullanılır.