Max Spindle Devri | 12000 rpm |
Max Spindle Motor Gücü | 18.5 kW |
Hareket Hızı X/Y/Z | 40/30/48 m/min |
X-Eksen Hareket | 900 mm |
Y-Eksen Hareket | 800 mm |
Z-Eksen Hareket | 500 mm |
* Other lengths can be customized
TEKNİK VERİ - PWA-CNC8050 | ||
Hareket | unit | PWA-CNC8050 |
X Eksen Hareket | mm | 900 |
Y Eksen Hareket | mm | 800 |
Z Eksen Hareket | mm | 500 |
Devir | rpm | 12000 |
Tutucu Standardı | / | BT40 |
Magazin | ||
Magazin tipi | / | Disk tipi |
Magazin kapasitesi | pcs | 32 |
Yan yana takım değiştirme süresi | sec | 3 |
Hareket Hızı | ||
X Eksen rapid hızı | m/min | 40 |
Y Eksen rapid hızı | m/min | 30 |
Z Eksen rapid hızı | m/min | 48 |
X/Y/Z-Axis Cutting feed rate | mm/min | 15000 |
Yağlama Soğutma Sistemi | ||
Yağlama sistemi | / | Otomatik yağlama |
Soğutma sistemi | / | Bor yağı soğutma |
Hassasiyet | ||
X/Y/Z Eksen konumlandırma hassasiyeti | mm | 0.01 |
X/Y/Z Tekrarlama hassasiyeti | mm | 0.005/300 |
Makine Özellikleri | ||
Pnömatik basıncı | kg/cm² | 6 |
Kontrol sistemi | / | SIEMENS 828D |
Yükseklik | mm | 2850 |
Kurulum alanı ihtiyacı | mm | 3100×6050 |
Ağırlık | T | 12.5 |
1.Makine; frezeleme, boring (delik büyütme), delme, raybalama ve kılavuz çekme işlevlerini yapan yatay işleme merkezidir.
2.Makine yatay işleme merkezi olup, spindle yapısı asılı yapı ile tasarlanmıştır; böylece makinenin rijitliği artırılmıştır.
3.Dik tabla seçenekleri: Çift çalışma alanlı yatay dört eksen ve çift çalışma alanlı yatay beş eksen.
4.5G radyatörler, büyük ekran kasaları, hassas elektromekanik cihazlar, tıbbi cihazlar vb. parçaların işlenmesinde kullanılmaktadır.